Welche Glasklemmen für welche Scheibengröße?

Glasklemmenzuordnung zur empfohlenen maximalen Scheibenbreite
Klicken Sie in der Tabelle auf die markierten Felder und Sie gelangen zum Glasklemmenartikel für den Anschluss an Rohr 42,4 mm.
Andere Anschlüsse können Sie im Online-Edelstahlshop.eu auswählen.
Für eine Halterung über 4 Glasklemmen, sollte die Scheibenhöhe immer min. 800 bis max. 1000 mm betragen.
Scheibenbreite(min. 500mm) | Glasaufbau (ESG-H bzw. VSG aus ESG + PVB) |
Klemmstärke | Form 40x50 mmhalbrund | Form 45x63 mmhalbrund | Form 55x53 mmviereckig | Form 55x60 mmhalbrund | Form 69x60 mmfünfeckig | Form 70x60 mmhalbrund |
bis 900 mm | ESG-H 8 | 8,00 mm | 456-0523-12 | 486-0810-32 | ||||
VSG 4+4+0,76 | 8,76 mm | 456-0611-12 | 456-0613-12 | 456-0623-12 | ||||
bis 1000 mm | ESG-H 8 | 8,00 mm | 456-0511-12 | 456-0513-12 | 486-0807-32 | |||
ESG-H 10 | 10,00 mm | 456-0823-12 | ||||||
bis 1100 mm | VSG 4+4+0,76 | 8,76 mm | 486-0910-32 | |||||
VSG 4+4+1,52 | 9,52 mm | 486-2910-32 | ||||||
VSG-H 4+6+0,76 | 10,76 mm | 456-0923-12 | ||||||
bis 1200 mm | ESG-H 10 | 10 mm | 486-1007-32 | |||||
VSG 4+6+0,76 | 10,76 mm | 456-0913-12 | ||||||
bis 1300 mm | ESG-H 10 | 10 mm | 456-0813-12 | 486-1010-32 | ||||
VSG 4+6+0,76 | 10,76 mm | 486-1107-32 | 486-1110-32 | |||||
VSG 5+5+1,52 | 11,52 mm | 486-2110-32 | ||||||
ESG-H 12 | 12 mm | 456-1123-12 | ||||||
bis 1400 mm | ESG-H 12 | 12 mm | 456-1114-12 | 486-1207-32 | ||||
VSG 6+6+0,76 | 12,76 mm | 456-1214-12 | 456-1223-12 | 486-2208-32 | ||||
VSG 6+6+1,52 | 13,52 mm | 486-2308-32 | ||||||
bis 1500 mm | ESG-H 12 | 12 mm | 486-1210-32 | |||||
VSG 6+6+0,76 | 12,76 mm | 486-2207-32 | 486-2210-32 | |||||
bis 1600 mm | VSG 6+8+0,76 | 14,76 mm | 486-2408-32 | |||||
VSG 6+8+1,52 | 15,52 mm | 486-2508-32 | ||||||
bis 1700 mm | ESG-H 15 | 15 mm | 486-1510-32 | |||||
VSG 8+8+0,76 | 16,76 mm | 486-2608-32 | ||||||
VSG 8+8+1,52 | 17,52 mm | 486-2708-32 | ||||||
bis 1800 mm | VSG 8+10+0,76 | 18,76 mm | 486-2808-32 | |||||
VSG 8+10+1,52 | 19,52 mm | 486-3908-32 | ||||||
bis 1900 mm | VSG 10+10+0,76 | 20,76 mm | 486-2008-32 | |||||
VSG 10+10+1,52 | 21,52 mm | 486-3208-32 |
Genauere Informationen finden Sie auf der jeweiligen Artikeldetailseite!
Die Anbaben in der Tabelle sind ohne Gewähr und stellen nur eine Empfehlung dar, an welcher Sie sich orientieren können. Die angreifende Flächenlast sollte kleiner als 1,0 kN/qm sein. Klemmen mit Zulasssungen sind auch für größere Lasten ausgelegt. Genauere Informationen finden Sie bei der jeweiligen Klemme. In jedem Fall ist die Standsicherheit der Geländerpfosten von Bedeutung. Ebenso ist die Verwendung von Sicherungsstiften oder Einlegeböden zu berücksichtigen.